Inicio › Equipos de control de pozo › Arietes de BOP › Tubería de U & UM BOP Arietes 11» & 13-5/8» | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería
SKU: — · Categoría: Arietes de BOP · API ISO 9001

Descripción general
El Tubería de U & UM BOP Arietes 11'' & 13-5/8'' | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería es un equipo de control de pozo fabricado por CAMTOP conforme a los estándares API 16A / API 6A. Está diseñado para contener la presión del pozo durante las operaciones de perforación, terminación y reacondicionamiento, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente frente a patadas de pozo y reventones.
Disponible en 11", 5/8". Presiones de trabajo de 000 psi. Cada unidad se somete a prueba hidrostática y a inspección dimensional antes del envío, con informe de pruebas disponible bajo solicitud.
Características principales
- Fabricado conforme a API 16A / API 6A con niveles PSL 1/2/3 disponibles
- Materiales forjados en acero aleado con trazabilidad completa
- Sellos de elastómero (nitrilo / HNBR / FKM) para servicio estándar o amargo (H2S)
- Prueba hidrostática y prueba de funcionamiento antes del embarque
- Conexiones bridadas, con espárragos o roscadas según el requerimiento
- Acabado anticorrosivo y pintura de servicio marino
- Documentación completa: certificados de material, informe de pruebas y plano de montaje
Especificaciones técnicas
| Números de pieza para U & UM BOP Tubería Arietes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de tubería (in.) | 11″ | 13-5/8″ | |||||
| 15,000 psi WP (*) Superior Sello 2010453-01 | 3,000, 5,000 y 10,000 psi WP Superior Sello 644223-01-00-01 | ||||||
| Conjunto | Ariete | Empacador | Conjunto | B | Ariete | Empacador | |
| Ciego | 2245650-01 | 2245649-01 | 644221-01 | 644225-01-00-01 | B | 044147-01-00-01 | 644224-01-00-01 |
| 1.05 | — | — | — | — | — | — | |
| 1.315 | — | — | — | 644225-02 | — | — | — |
| 1.66 | 644222-02 | — | — | 644225-03 | — | — | — |
| 1.9 | 644222-03 | — | — | 644225-04 | — | — | — |
| 2.062 | 644222-04 | — | — | 644225-05 | — | — | 644224-05-00-01 |
| 2.375 | 2010456-05 | — | 2010454-05 | 644225-06-00-01 | B | 044148-01-00-01 | 644224-06-00-01 |
| 2.875 | 2010456-06 | — | 2010454-06 | 644225-07-00-01 | B | 044148-02-00-01 | 644224-07-00-01 |
| 3 | — | — | — | 644225-28-00-01 | — | 044148-08-00-01 | 644224-31-00-01 |
| 3.5 | 2245650-09 | 2245649-09 | 2010454-07 | 644225-08-00-01 | C | 644738-01-00-01 | 644224-08-00-01 |
| 4 | 2245650-11 | 2245649-11 | 2010454-08 | 644225-10-00-01 | B | 044149-02-00-01 | 644224-10-00-01 |
| 4.5 | 2245650-12 | 2245649-12 | 2010454-09 | 644225-11-00-01 | — | 644738-02-00-01 | 644224-11-00-01 |
| 4.75 | — | — | — | 644225-13 | — | 644225-17 | 644224-13-00-01 |
| 5 | 2245650-13 | 2245649-13 | 2010454-10 | 644225-14-00-01 | C | 644738-03-00-01 | 644224-14-00-01 |
| 5.5 | 2245650-14 | 2245649-14 | 2010454-11 | 644225-16-00-04 | C | 644738-05-00-02 | 644224-16-00-01 |
| 5.75 | — | — | — | 644225-34-00-01 | — | 644738-08-00-01 | 644224-30-00-01 |
| 5.875 | — | — | — | 644225-30 | — | 644738-06-00-01 | 644224-29-00-01 |
| 6 | 644222-12 | — | — | 044244-13 | — | — | 644224-17-00-01 |
| 6.25 | 2010456-14 | — | 2010454-15 | — | — | — | — |
| 6.625 | 2010456-13 | — | 2010454-13 | 644225-18-00-02 | C | 644738-04-00-02 | 644224-18-00-01 |
| 7 | 2245650-18 | 2245649-18 | 2010454-14 | 644225-19-00-01 | E | 044151-01-00-01 | 644224-19-00-01 |
| 7.625 | 2245650-19 | 2245649-19 | 2010454-17 | 644225-20-00-01 | B | 044151-02-00-01 | 644224-20-00-01 |
| 7.75 | — | — | — | 644225-21 | — | — | 644224-21-00-01 |
| 8.125 | 2010456-12 | — | 2010454-16 | — | — | — | — |
| 8.625 | — | — | — | 644225-22 | — | — | 644224-22-00-01 |
| 9 | — | — | — | 044244-24-00-01 | — | 044151-04-00-01 | 644224-23-00-01 |
| 9.625 | — | — | — | 644225-24-00-01 | C | 044151-05-00-01 | 644224-24-00-01 |
| 9.875 | — | — | — | 644225-27-00-01 | — | 044151-09-00-01 | 644224-27-00-01 |
| 10.75 | — | — | — | 644225-25-00-01 | — | 044152-01-00-02 | 644224-25-00-01 |
| 11.75 | — | — | — | 644225-26-00-01 | B | 614208-01-00-01 | 644224-26-00-01 |
| 3.500 Aluminio | — | — | — | 644225-09 | — | — | — |
| 4.500 Aluminio | — | — | — | 644225-12 | — | — | — |
| 5.000 Aluminio | — | — | — | 644225-15 | — | — | — |
Aplicaciones
- Operaciones de perforación en tierra y costa afuera
- Terminación y reacondicionamiento de pozos de petróleo y gas
- Control de presión en pozos de alta presión y alta temperatura (HPHT)
- Entornos con H2S / servicio amargo
- Sistemas de circulación y control de influjo (kick)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de entrega?
El plazo de entrega habitual es de 15 a 30 días a partir de la confirmación del pedido, según la cantidad y las existencias. Confirme el plazo con nuestro equipo de ventas al momento de la consulta.
¿Ofrecen muestras o prueba de aceptación?
Sí. Podemos proporcionar informe de prueba hidrostática e inspección dimensional de cada unidad. La inspección por tercero o la prueba presencial del cliente son bienvenidas.
¿Qué certificados se incluyen?
Se incluyen certificado de material EN 10204 3.1, informe de prueba hidrostática y certificado de conformidad. Otros certificados pueden prepararse bajo pedido.
¿Pueden fabricar según nuestra especificación?
Sí. Trabajamos con diseños personalizados. Envíe el plano, la clase de presión, la conexión y el material requeridos y le enviaremos una oferta técnica.
¿Cómo se embala el producto para exportación?
Cada unidad se protege con película y se embala en caja de madera apta para exportación, con marcado de embarque según su requerimiento.
Solicite cotización de Tubería de U & UM BOP Arietes 11'' & 13-5/8'' | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería
Envíe su consulta con cantidad, clase de presión, conexión y condiciones de servicio. Le responderemos con precio y plazo de entrega dentro de 24 horas hábiles.
Correo: SALES@CPOSL.COM | Teléfono: +86 186 2172 3891



