Inicio › Productos de línea de flujo › Uniones de martillo › Tipo WECO Adaptadores & Integral Raccords
SKU: — · Categoría: Uniones de martillo · API ISO 9001



Descripción general
El Tipo WECO Adaptadores & Integral Raccords es un componente de línea de flujo fabricado por CAMTOP conforme a API 16C. Está diseñado para conducir fluidos de perforación y producción a alta presión con libertad de movimiento, resistencia a la vibración y sellado confiable en servicio continuo.
Disponible en 2", 50mm. Disponible en 1" a 4" con presiones de trabajo de 2.000 a 15.000 psi.
Características principales
- Conforme a API 16C para servicio de alta presión
- Cuerpo forjado con sellos elastoméricos de larga vida
- Movimiento articulado y sellado a presión permanente
- Conexiones de unión de martillo (hammer union) estándar
- Paso total para mínima pérdida de presión
- Prueba hidrostática al 100% antes del envío
- Repuestos y sellos de reposición disponibles
Especificaciones técnicas
| 2″ (50mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259883 | 17 (7.7) |
| 2″ (50mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265207 | 22 (10) |
| 2″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259885 | 11 (409) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263208 | 38 (17) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3257182 | 23 (10.4) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3258468 | 31 (14) |
| 2″ x 3″ (50mm x 80mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P501843 | 19 (8.6) |
| 3″ (80mm) | MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259027 | 41 (18.6) |
| 3″ (50mm) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259171 | 14 (6.4) |
| barrido largo Codo | 2 (50) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260438 | 27 (12.3) |
| barrido largo Codo | 3 (80) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262406 | 50 (23) |
| Lateral | 2 (50) | Fx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500724 | 54 (24.4) |
| Lateral | 2 (50) | Mx FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3261421 | 54 (24.4) |
| En Y | 2 (50) | Mx FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3248668 | 27 (12.3) |
| En Y | 2 (50) | Mx FxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3261015 | 28 (12.6) |
| Cruz | 2 (50) | Fx Fx FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260888 | 65 (29.4) |
| Cruz | 2 (50) | Fx Fx MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259191 | 67 (30.2) |
| Cruz | 2 (50) | Mx Fx FxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501752 | 75 (34) |
| Cruz | 2 (50) | Mx Fx MxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | P501753 | 81 (36.7) |
| Cruz | 3 (80) | Fx Fx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265042 | 188 (85.3) |
| Tee | 2 (50) | Fx FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260359 | 50 (23) |
| Tee | 2 (50) | Fx FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259575 | 57 (25.7) |
| Tee | 2 (50) | Fx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3259188 | 57 (25.7) |
| Tee | 2 (50) | Fx MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263209 | 64 (29) |
| Tee | 2 (50) | Mx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265075 | 64 (29) |
| Tee | 2 (50) | Mx MxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263266 | 79 (33.2) |
| Tee | 2 (50) | Fx MxF | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259218 | 57 (25.7) |
| Tee | 2 (50) | Fx MxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3259225 | 71 (32.2) |
| Tee | 3 (80) | Fx FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3265044 | 168 (76.2) |
| Tee | 3 (80) | Fx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | P505146 | 112 (50.8) |
| Tee | 3 (80) | Mx FxM | Weco 1502 | 10,000 (690) | P500322 | 137 (62.1) |
| Tee | 3 (80) | Mx MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3263553 | 137 (62.1) |
| Codo | 2 (50) | FxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3269540 | 41 (18.6) |
| Codo | 2 (50) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3260360 | 51 (23.1) |
| Codo | 2 (50) | FxM | Weco 2202 | 15,000 (1034) | 3264680 | 53 (23.8) |
| Codo | 3 (80) | MxF | Weco 1502 | 10,000 (690) | 3262076 | 148 (67.1) |
Aplicaciones
- Múltiples de estrangulamiento y ahogo
- Líneas de flujo y retorno de lodo
- Distribución de cemento y fluidos de fracturación
- Líneas de succión y descarga en superficie
- Operaciones de prueba de pozo
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de entrega?
El plazo de entrega habitual es de 15 a 30 días a partir de la confirmación del pedido, según la cantidad y las existencias. Confirme el plazo con nuestro equipo de ventas al momento de la consulta.
¿Ofrecen muestras o prueba de aceptación?
Sí. Podemos proporcionar informe de prueba hidrostática e inspección dimensional de cada unidad. La inspección por tercero o la prueba presencial del cliente son bienvenidas.
¿Qué certificados se incluyen?
Se incluyen certificado de material EN 10204 3.1, informe de prueba hidrostática y certificado de conformidad. Otros certificados pueden prepararse bajo pedido.
¿Pueden fabricar según nuestra especificación?
Sí. Trabajamos con diseños personalizados. Envíe el plano, la clase de presión, la conexión y el material requeridos y le enviaremos una oferta técnica.
¿Cómo se embala el producto para exportación?
Cada unidad se protege con película y se embala en caja de madera apta para exportación, con marcado de embarque según su requerimiento.
Solicite cotización de Tipo WECO Adaptadores & Integral Raccords
Envíe su consulta con cantidad, clase de presión, conexión y condiciones de servicio. Le responderemos con precio y plazo de entrega dentro de 24 horas hábiles.
Correo: SALES@CPOSL.COM | Teléfono: +86 186 2172 3891



