Inicio › Válvulas API › Válvula de compuerta modelo CAMTOP M Extremo roscado | 2000/3000/5000 PSI Cabezal de pozo Válvula de compuerta
SKU: — · Categoría: Válvulas API · API ISO 9001


Descripción general
El Válvula de compuerta modelo CAMTOP M Extremo roscado | 2000/3000/5000 PSI Cabezal de pozo Válvula de compuerta es una válvula industrial fabricada por CAMTOP conforme a API 6A / API 6D. Ofrece cierre hermético, baja caída de presión y operación confiable en condiciones de alta presión, con opciones de accionamiento manual, hidráulico o neumático.
Disponible en 1/16", 9/16", 1/8". Cuerpo forjado o fundido, asiento y sello reemplazables en línea, y prueba hidrostática unitaria.
Características principales
- Conforme a API 6A / API 6D con clases de presión 2.000–20.000 psi
- Cuerpo forjado en acero al carbono o acero inoxidable
- Cierre hermético bidireccional sin fugas
- Asiento y sello reemplazables en línea
- Vástago sellado con empaque antiextrusión y engrase
- Opción de accionamiento manual, hidráulico o neumático
- Prueba hidrostática y prueba de asiento al 100%
- Certificado de material y trazabilidad de colada
Especificaciones técnicas
| Tamaño | Diám. interior (pulg) | Diám. interior (mm) | A (in) | A (mm) | B (in) | B (mm) | C (in) | C (mm) | D (in) | D (mm) | Peso (lb) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16″ | 2.06 | 52.4 | 9.63 | 245 | 4.92 | 125 | 18.70 | 475 | 11.02 | 280 | 99 | 45 |
| 2-9/16″ | 2.56 | 65.1 | 10.25 | 260 | 5.91 | 150 | 19.09 | 485 | 12.99 | 330 | 132 | 60 |
| 3-1/8″ | 3.13 | 79.4 | 11.42 | 290 | 7.48 | 190 | 21.65 | 550 | 12.99 | 330 | 198 | 90 |
| 4-1/16″ | 4.06 | 103.2 | 12.99 | 330 | 8.86 | 225 | 24.61 | 625 | 12.99 | 330 | 276 | 125 |
| Tamaño | Diám. interior (pulg) | Diám. interior (mm) | A (in) | A (mm) | B (in) | B (mm) | C (in) | C (mm) | D (in) | D (mm) | Peso (lb) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16″ | 2.06 | 52.4 | 9.63 | 245 | 4.92 | 125 | 18.70 | 475 | 12.99 | 330 | 110 | 50 |
| 2-9/16″ | 2.56 | 65.1 | 10.25 | 260 | 6.10 | 155 | 19.29 | 490 | 15.75 | 400 | 143 | 65 |
| 3-1/8″ | 3.13 | 79.4 | 11.42 | 290 | 7.48 | 190 | 21.65 | 550 | 15.75 | 400 | 198 | 90 |
| 4-1/16″ | 4.06 | 103.2 | 12.99 | 330 | 8.86 | 225 | 24.61 | 625 | 15.75 | 400 | 276 | 125 |
| Tamaño | Diám. interior (pulg) | Diám. interior (mm) | A (in) | A (mm) | B (in) | B (mm) | C (in) | C (mm) | D (in) | D (mm) | Peso (lb) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1/16″ | 2.06 | 52.4 | 9.65 | 245 | 4.92 | 125 | 18.70 | 475 | 12.99 | 330 | 110 | 50 |
| 2-9/16″ | 2.56 | 65.1 | 10.25 | 260 | 5.90 | 150 | 19.29 | 490 | 15.75 | 400 | 144 | 65 |
| 3-1/8″ | 3.13 | 79.4 | 11.42 | 290 | 7.48 | 190 | 21.65 | 550 | 15.75 | 400 | 198 | 90 |
| 4-1/16″ | 4.06 | 103.2 | 12.99 | 330 | 8.86 | 225 | 24.61 | 625 | 15.75 | 400 | 276 | 125 |
Información técnica adicional
- Teléfono / WhatsApp:+86-18621723891
- Correo:VENTAS@CPOSL. COM
- Sitio web:www.camtop-oilfieldtools.com
Aplicaciones
- Múltiples de producción y de estrangulamiento
- Líneas de flujo de alta presión
- Sistemas de inyección de agua y gas
- Control de pozo y ahogo
- Estaciones de medición y separación
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de entrega?
El plazo de entrega habitual es de 15 a 30 días a partir de la confirmación del pedido, según la cantidad y las existencias. Confirme el plazo con nuestro equipo de ventas al momento de la consulta.
¿Ofrecen muestras o prueba de aceptación?
Sí. Podemos proporcionar informe de prueba hidrostática e inspección dimensional de cada unidad. La inspección por tercero o la prueba presencial del cliente son bienvenidas.
¿Qué certificados se incluyen?
Se incluyen certificado de material EN 10204 3.1, informe de prueba hidrostática y certificado de conformidad. Otros certificados pueden prepararse bajo pedido.
¿Pueden fabricar según nuestra especificación?
Sí. Trabajamos con diseños personalizados. Envíe el plano, la clase de presión, la conexión y el material requeridos y le enviaremos una oferta técnica.
¿Cómo se embala el producto para exportación?
Cada unidad se protege con película y se embala en caja de madera apta para exportación, con marcado de embarque según su requerimiento.
Solicite cotización de Válvula de compuerta modelo CAMTOP M Extremo roscado | 2000/3000/5000 PSI Cabezal de pozo Válvula de compuerta
Envíe su consulta con cantidad, clase de presión, conexión y condiciones de servicio. Le responderemos con precio y plazo de entrega dentro de 24 horas hábiles.
Correo: SALES@CPOSL.COM | Teléfono: +86 186 2172 3891



