Inicio › Equipos de control de pozo › Arietes de BOP › Tubería de U & UM BOP Arietes 13-5/8» & 16-3/4» | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería
SKU: — · Categoría: Arietes de BOP · API ISO 9001


Descripción general
El Tubería de U & UM BOP Arietes 13-5/8'' & 16-3/4'' | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería es un equipo de control de pozo fabricado por CAMTOP conforme a los estándares API 16A / API 6A. Está diseñado para contener la presión del pozo durante las operaciones de perforación, terminación y reacondicionamiento, protegiendo al personal, al equipo y al medio ambiente frente a patadas de pozo y reventones.
Disponible en 5/8", 3/4". Presiones de trabajo de 000 psi. Cada unidad se somete a prueba hidrostática y a inspección dimensional antes del envío, con informe de pruebas disponible bajo solicitud.
Características principales
- Fabricado conforme a API 16A / API 6A con niveles PSL 1/2/3 disponibles
- Materiales forjados en acero aleado con trazabilidad completa
- Sellos de elastómero (nitrilo / HNBR / FKM) para servicio estándar o amargo (H2S)
- Prueba hidrostática y prueba de funcionamiento antes del embarque
- Conexiones bridadas, con espárragos o roscadas según el requerimiento
- Acabado anticorrosivo y pintura de servicio marino
- Documentación completa: certificados de material, informe de pruebas y plano de montaje
Especificaciones técnicas
| Números de pieza para U & UM BOP Tubería Arietes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-5/8″ | 16-3/4″ | |||||
| Tamaño de tubería (in.) | 15,000 psi Superior Sello 644226-01-00-01 | 3,000, 5,000 y 10,000 psi Superior Sello 644229-01-00-01 | ||||
| Conjunto | Ariete | Empacador | Conjunto | Ariete | Empacador | |
| Ciego | 644228-01-00-02 | 044143-01-00-02 | 644227-01-00-01 | 644231-01-00-01 | 044179-02 | 644230-01-00-01 |
| 1.05 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.315 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.9 | —— | —— | —— | 644231-02 | —— | 644230-02-00-01 |
| 2.062 | 644228-02 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2.375 | 644228-03-00-01 | 2724029-08 | 644227-03-00-01 | 644231-03 | —— | 644230-03-00-01 |
| 2.875 | 644228-04-00-01 | 2724029-09 | 644227-04-00-01 | 644231-04-0-01 | 44180-02-00-01 | 644230-04-00-01 |
| 3.5 | 644228-05 | —— | 644227-05-00-01 | 644231-05-00-01 | 2724030-01 | 644230-05-00-01 |
| 4 | 644228-07-00-01 | —— | 644227-07-00-01 | 644231-06 | —— | 644230-06-00-01 |
| 4.5 | 644228-08-00-01 | 2724029-02 | 644227-08-00-01 | 644231-07 | 2724030-02 | 644230-07-00-01 |
| 4.75 | 644228-10 | —— | —— | 644231-08 | —— | 644230-08-00-01 |
| 5 | 644228-11-00-03 | 2724029-03 | 644227-11-00-01 | 644231-09-00-01 | 2724030-03 | 644230-09-00-01 |
| 5.5 | 644228-12-00-01 | 2724029-04 | 644227-12-00-01 | 644231-10-00-01 | 2724030-04 | 644230-10-00-01 |
| 5.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5.875 | 2164172-07 | 2724029-06 | 644227-24-00-01 | 644231-22-00-01 | 2724030-06 | 644230-23 |
| 6 | 644228-13 | —— | —— | 644231-11 | —— | —— |
| 6.625 | 644228-14-00-01 | 2724029-05-01 | 644227-14-00-01 | 644231-12 | —— | 644230-12-00-01 |
| 7 | 644228-15-00-02 | 044146-01-00-02 | 644227-15-00-01 | 644231-13-00-01 | 49291-03-00-01 | 644230-13-00-01 |
| 7.625 | 644228-16 | 644227-16-00-01 | 644231-14-00-01 | 49291-04-00-01 | 644230-14-00-01 | |
| 7.75 | 644228-17-00-01 | 044146-02-00-01 | 644227-17-00-01 | —— | —— | —— |
| 8.625 | 644228-18-00-01 | 044146-03-00-01 | 644227-18-00-01 | 644231-15 | —— | 644230-15-00-01 |
| 9 | 644228-19 | —— | —— | 644231-16 | —— | 644230-16-00-01 |
| 9.625 | 644228-20-00-02 | 044146-05-00-02 | 644227-20-00-01 | 644231-17-00-01 | 049292-01-00-01 | 644230-17-00-01 |
| 9.875 | 644228-22 | 044146-08-00-01 | 644227-22-00-01 | 644231-25-00-1 | 049292-08-00-01 | 644230-25-00-01 |
| 10.75 | 644228-21-00-01 | 044146-06-00-01 | 644227-21-00-01 | 644231-18 | 644230-18-00-01 | |
| 10.875 | —— | —— | —— | 644231-24-00-01 | 049292-06-00-01 | 644230-22-00-01 |
| 11.75 | —— | —— | —— | 644231-19 | 644230-19-00-01 | |
| 13.375 | —— | —— | —— | 644231-20-00-01 | 049292-04-00-01 | 644230-20-00-01 |
| 13.625 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13.75 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 16 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3.500 Aluminio | 644228-06 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4.500 Aluminio | 644228-09 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5.000 Aluminio | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Aplicaciones
- Operaciones de perforación en tierra y costa afuera
- Terminación y reacondicionamiento de pozos de petróleo y gas
- Control de presión en pozos de alta presión y alta temperatura (HPHT)
- Entornos con H2S / servicio amargo
- Sistemas de circulación y control de influjo (kick)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el plazo de entrega?
El plazo de entrega habitual es de 15 a 30 días a partir de la confirmación del pedido, según la cantidad y las existencias. Confirme el plazo con nuestro equipo de ventas al momento de la consulta.
¿Ofrecen muestras o prueba de aceptación?
Sí. Podemos proporcionar informe de prueba hidrostática e inspección dimensional de cada unidad. La inspección por tercero o la prueba presencial del cliente son bienvenidas.
¿Qué certificados se incluyen?
Se incluyen certificado de material EN 10204 3.1, informe de prueba hidrostática y certificado de conformidad. Otros certificados pueden prepararse bajo pedido.
¿Pueden fabricar según nuestra especificación?
Sí. Trabajamos con diseños personalizados. Envíe el plano, la clase de presión, la conexión y el material requeridos y le enviaremos una oferta técnica.
¿Cómo se embala el producto para exportación?
Cada unidad se protege con película y se embala en caja de madera apta para exportación, con marcado de embarque según su requerimiento.
Solicite cotización de Tubería de U & UM BOP Arietes 13-5/8'' & 16-3/4'' | Conjunto de Cameron U BOP Ariete de tubería
Envíe su consulta con cantidad, clase de presión, conexión y condiciones de servicio. Le responderemos con precio y plazo de entrega dentro de 24 horas hábiles.
Correo: SALES@CPOSL.COM | Teléfono: +86 186 2172 3891



